ALMIO PLUS

Jablonec nad Nisou
Volejte na sPOJOVACÍ
Volejte na HUTNÍ
Pište na

Sortiment

Vše pro vaše projekty na jednom místě.

Barevné kovy

Nabízíme široký sortiment mosazných, měděných, hliníkových, Zn-Ti plechů, mosazných trubek, tyčí, drátů, pasů, profilů, hliníkových tyčí, trubek, profilů, měděných tyčí, plechů a bronzových tyčí.

 

Mosaz

MS PLECHY 1/2-TVRDÉ

rozměr v mm materiál cca váha kg/1ks
0,50/1000/2000  CW508L R350 (CuZn37) 1/2TVRDÝ + FOLIE 8,800
0,60/1000/2000  CW508L R350 (CuZn37) 1/2TVRDÝ + FOLIE 10,600
0,80/1000/2000  CW508L R350 (CuZn37) 1/2TVRDÝ + FOLIE 13,850
1,00/1000/2000  CW508L R350 (CuZn37) 1/2TVRDÝ + FOLIE 17,350
1,20/1000/2000  CW508L R350 (CuZn37) 1/2TVRDÝ + FOLIE 21,000
1,50/1000/2000  CW508L R350 (CuZn37) 1/2TVRDÝ + FOLIE 26,150
2,00/1000/2000  CW508L R350 (CuZn37) 1/2TVRDÝ + FOLIE 34,000
2,50/1000/2000  CW508L R350 (CuZn37) 1/2TVRDÝ + FOLIE 42,400
3,00/1000/2000  CW508L R350 (CuZn37) 1/2TVRDÝ + FOLIE 51,200
5,00/1000/2000  CW508L R350 (CuZn37) 1/2TVRDÝ  85,000
6,00/1000/2000  CW508L R350 (CuZn37) 1/2TVRDÝ  100,600

 MS PLECHY MĚKKÉ

rozměr v mm materiál cca váha kg/1ks
0,40/ 600 /2000  MĚKKÝ CW508L (CuZn37) 4,100
0,60/ 600 /2000  MĚKKÝ CW508L (CuZn37) 6,000
0,60/1000/2000  MĚKKÝ CW508L (CuZn37) 10,200
0,80/ 600 /2000  MĚKKÝ CW508L (CuZn37) 8,100
0,80/1000/2000  MĚKKÝ CW508L (CuZn37) 13,650
1,00/ 600 /2000  MĚKKÝ CW508L (CuZn37) 9,900
1,00/1000/2000  MĚKKÝ CW508L (CuZn37) 17,000
1,00/1000/3000  MĚKKÝ CW508L (CuZn37) 25,500
1,20/1000/2000  MĚKKÝ CW508L (CuZn37) 20,950
1,50/1000/2000  MĚKKÝ CW508L (CuZn37) 25,900
2,00/1000/2000  MĚKKÝ CW508L (CuZn37) 34,100
3,00/1000/2000  MĚKKÝ CW508L (CuZn37) + FOLIE 50,500
4,00/1000/2000  MĚKKÝ CW508L (CuZn37) 67,450

 MS PLECHY – BÍLÁ MOSAZ

rozměr v mm materiál cca váha kg/1ks
1,00/350/2000   BÍLÁ MOSAZ CuNi12Zn24 R360 6,150
2,00/350/2000   BÍLÁ MOSAZ CuNi12Zn24 R360 12,300
3,00/350/2000   BÍLÁ MOSAZ CuNi12Zn24 R360 18,300

 MS PLECHY – TOMBAK
rozměr v mm materiál cca váha kg/1ks
0,60/600/2000 MS80 TOMBAK CW503L (CuZn20) MĚKKÝ 6,400
0,80/600/2000 MS80 TOMBAK CW503L (CuZn20) MĚKKÝ 8,500
1,00/300/2000 MS80 TOMBAK CW503L (CuZn20) MĚKKÝ 5,300
1,00/600/2000 MS80 TOMBAK CW503L (CuZn20) MĚKKÝ 10,600
1,20/600/2000 MS80 TOMBAK CW503L (CuZn20) MĚKKÝ 12,800
1,40/600/2000 MS80 TOMBAK CW503L (CuZn20) MĚKKÝ 15,400
1,60/600/2000 MS80 TOMBAK CW503L (CuZn20) MĚKKÝ 16,800
2,00/600/2000 MS80 TOMBAK CW503L (CuZn20) MĚKKÝ 21,950
2,50/600/2000 MS80 TOMBAK CW503L (CuZn20) MĚKKÝ 26,000
3,00/600/2000 MS80 TOMBAK CW503L (CuZn20) MĚKKÝ 31,600
4,00/600/2000 MS80 TOMBAK CW503L (CuZn20) MĚKKÝ  41,300
 MS TRUBKY
rozměr v mm materiál cca váha kg/1m
   6/1,0/5000 CW508L R370 (CuZn37) 0,133
   8/0,5/5000 CW508L R370 (CuZn37) 0,100
   8/1,0/5000 CW508L R370 (CuZn37) 0,185
   8/1,5/3000 CW508L R370 (CuZn37) 0,260
 10/1,25/3000  CW508L R440 (CuZn37) 0,290
 10/1,5/3000 CW508L R440 (CuZn37) 0,340
 10/2,0/5000 CW508L R440 (CuZn37) 0,430
 12/0,5/5000 CW508L R370 (CuZn37) 0,153
 12/1,0/3000 CW508L R440 (CuZn37) 0,294
 12/2,0/3000 CW508L R440 (CuZn37) 0,560
 13/2,0/3000 CW508L R440 (CuZn37) 0,600
 14/1,0/5000 CW508L R440 (CuZn37) 0,350
 14/2,0/5000 CW508L R440 (CuZn37) 0,641
 15/1,0/5000 CW508L R440 (CuZn37) 0,380
 16/0,5/2500 CW508L R370 (CuZn37) 0,220
 16/1,0/5000 CW508L R370 (CuZn37) 0,400
 16/2,0/5000 CW508L R440 (CuZn37) 0,750
 16/2,5/3000 CW508L R370 (CuZn37) 0,940
 18/1,0/3000 CW508L R440 (CuZn37) 0,454
 18/3,0/3000 CW508L R370 (CuZn37) 1,250
 20/0,5/3000 CW508L R370 (CuZn37) 0,260
 20/1,0/5000 CW508L R440 (CuZn37) 0,530
 20/2,0/3000  CW508L R370 (CuZn37) 1,000
 20/3,0/3000 CW508L R370 (CuZn37) 1,500
 22/1,0/3000 CW508L R370 (CuZn37) 0,550
 22/2,0/5000 CW508L R440 (CuZn37) 1,120
 22/3,0/5000 CW508L R440 (CuZn37) 1,690
 25/1,0/5000 CW508L R440 (CuZn37) 0,632
 25/2,0/3000 CW508L R440 (CuZn37) 1,230
 28/0,5/3000 CW508L R370 (CuZn37) 0,367
 28/2,0/5000 CW508L R370 (CuZn37) 1,390
 30/1,0/3000 CW508L R370 (CuZn37) 0,764
 30/2,0/3000 CW508L R440 (CuZn37) 1,480
 30/3,0/3000 CW508L R440 (CuZn37) 1,480
 32/1,0/5000 CW508L R440 (CuZn37) 1,480
 32/2,0/5000 CW508L R440 (CuZn37) 1,480
 36/1,0/5000 CW508L R440 (CuZn37) 1,480
 36/2,0/5000 CW508L R370 (CuZn37) 1,870
 38/1,0/5000 CW508L R440 (CuZn37) 0,987
 38/2,0/5000 CW508L R440 (CuZn37) 0,987
 40/1,5/3000 CW508L R370 (CuZn37) 1,500
 40/2,0/3000 CW508L R440 (CuZn37) 2,030
 45/2,0/5000 CW508L R370 (CuZn37) 2,300
 50/2,0/3000 CW508L R370 (CuZn37) 2,530
 55/1,5/5000 CW508L R440 (CuZn37) 2,146
 63/2,0/3000  CW508L R370 (CuZn37) 3,400
 70/2,0/4000  CW508L R440 (CuZn37) 3,400
 80/2,0/5000 CW508L R440 (CuZn37) 4,160
 100/2,0/5000 CW508L R370 (CuZn37) 5,230
 MS TYČE KRUHOVÉ (tyč 3m) 
rozměr v mm materiál cca váha kg/1m
3 CW614N R430 (CuZn39Pb3) 0,063
4 CW614N R500 (CuZn39Pb3) 0,107
5 CW614N R500 (CuZn39Pb3) 0,165
6 CW614N R500 (CuZn39Pb3) 0,240
7 CW617N R500 (CuZn40Pb2) 0,323
8 CW614N R500 (CuZn39Pb3) 0,422
10 CW614N R430 (CuZn39Pb3) 0,659
12 CW614N R500 (CuZn39Pb3) 0,949
13 CW614N R430 (CuZn39Pb3) 1,114
14 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 1,290
15 CW614N R430 (CuZn39Pb3) 1,489
16 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 1,687
18 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 2,136
20 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 2,638
22 CW614N R430 (CuZn39Pb3) 3,190
24 CW614N R430 (CuZn39Pb3) 3,845
25 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 4,120
28 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 5,168
30 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 6,000
32 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 6,750
36 CW614N R430 (CuZn39Pb3) 8,542
40 CW614N R430 (CuZn39Pb3) 10,700
45 CW614N R430 (CuZn39Pb3) 13,348
50 CW614N R430 (CuZn39Pb3) 16,479
56 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 20,672
60 CW614N R430 (CuZn39Pb3) 24,033
63 CW614N R430 (CuZn39Pb3) 26,000
65 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 28,200
70 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 34,251
80 CW614N R430 (CuZn39Pb3) 44,740
85 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 48,300
90 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 54,100
100 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 66,800
110 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 81,000
120 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 96,200
130 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 113,000
160 CW614N R430 (CuZn39Pb3) 176,000
 MS TYČE ČTVERCOVÉ (tyč 3m)
rozměr v mm materiál cca váha kg/1m
5 x 5 h9 CW617N 0,212
8 x 8 h9 CW617N 0,544
10 x 10 h9 CW617N 0,850
12 x 12 h9 CW617N 1,224
14 x 14 h9 CW617N 1,670
16 x 16 h9 CW617N  2,180
20 x 20 h9 CW617N 3,200
25 x 25 h9 CW617N 5,300
30 x 30 h9 CW617N 5,300
40 x 40 h9 CW617N 13,600
45 x 45 h9 CW617N 17,200
 MS TYČE PLOCHÉ (tyč 3m)
rozměr v mm materiál cca váha kg/1m
6/2 CW617N R480 (CuZn40Pb2) 0,102
8/5 CW617N R480 (CuZn40Pb2) 0,340
10/2 CW617N R480 (CuZn40Pb2) 0,170
10/3  CW614N R480 (CuZn39Pb3) 0,255
10/4  CW614N R480 (CuZn39Pb3) 0,340
12/3  CW614N R480 (CuZn39Pb3) 0,303
15/2 CW617N R480 (CuZn40Pb2) 0,255
15/3 CW617N R480 (CuZn40Pb2) 0,382
20/3  CW617N R480 (CuZn40Pb2) 0,490
20/5  CW617N R480 (CuZn40Pb2) 0,870
20/10 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 1,780
25/4 CW614N R480 (CuZn39Pb3) 0,850
25/10 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 2,100
30/3 CW614N R430 (CuZn39Pb3) 0,765
30/5 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 1,280
30/10 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 1,280
30/15 CW614N R430 (CuZn39Pb3) 3,825
40/3 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 1,020
40/5 CW614N R430 (CuZn39Pb3) 1,700
40/10 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 3,400
40/20 CW614N R430 (CuZn39Pb3) 6,800
40/25 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 8,500
50/3 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 1,275
50/5 CW614N R430 (CuZn39Pb3) 2,120
50/10 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 2,120
50/20 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 8,500
60/5 CW614N R430 (CuZn39Pb3) 2,550
60/10 CW614N R430 (CuZn39Pb3) 5,100
60/40 CW614N R430 (CuZn39Pb3) 20,400
80/20 CW614N R430 (CuZn39Pb3) 13,600
 MS TYČE ŠESTIHRANNÉ (tyč 3m)
rozměr v mm materiál cca váha v kg/1m
O.K.  3,5 CW614N R500 (CuZn39Pb3)  0,080
O.K.  4 CW614N R500 (CuZn39Pb3)  0,117
O.K.  5 CW614N R500 (CuZn39Pb3)  0,222
O.K.  6 CW614N R500 (CuZn39Pb3)  0,256
O.K.  8 CW617N R500 (CuZn40Pb2) 0,460
O.K.  10 CW617N R500 (CuZn40Pb2) 0,736
O.K.  12 CW617N R500 (CuZn40Pb2) 1,050
O.K.  13 CW617N R500 (CuZn40Pb2) 1,200
O.K.  14 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 1,450
O.K.  17 CW614N R430 (CuZn39Pb3)  2,127
O.K.  19 CW614N R430 (CuZn39Pb3)  2,660
O.K.  22 CW614N R430 (CuZn39Pb3)  3,560
O.K.  24 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 4,240
O.K.  27 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 5,366
O.K.  30 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 6,660
O.K.  32 CW614N R430 (CuZn39Pb3)  7,529
O.K.  36 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 9,540
O.K.  41 CW617N R430 (CuZn40Pb2) 12,360
 MS JACKEL
rozměr v mm materiál cca váha kg/1m
  8/  8/1,0/5000 CW508L (CuZn37) tvrdý 0,24
10/10/1,0/5000 CW508L (CuZn37) tvrdý 0,309
10/10/1,5/5000 CW508L (CuZn37) tvrdý 0,433
12/12/1,5/5000 CW508L (CuZn37) tvrdý 0,535
15/15/1,0/5000 CW508L (CuZn37) tvrdý 0,760
15/15/1,5/xxxx CW508L (CuZn37) tvrdý 0,770
15/15/2,0/xxxx CW508L (CuZn37) tvrdý 0,950
20/10/1,5/4700 CW508L (CuZn37) tvrdý 0,668
20/20/1,5/5000 CW508L (CuZn37) tvrdý 1,020
20/20/2,0/5000 CW508L (CuZn37) tvrdý 1,300
25/10/1,5/4800 CW508L (CuZn37) tvrdý 0,820
25/25/1,5/5300 CW508L (CuZn37) tvrdý 1,270
25/25/2,0/5000 CW508L (CuZn37) tvrdý 1,560
30/15/1,5/5000 CW508L (CuZn37) tvrdý 1,071
30/20/1,5/xxxx CW508L (CuZn37) tvrdý 1,200
30/30/1,5/5000 CW508L (CuZn37) tvrdý 1,530
40/20/1,5/5000 CW508L (CuZn37) tvrdý 1,450
40/40/1,5/5000 CW508L (CuZn37) tvrdý 2,030
40/40/2,0/xxxx CW508L (CuZn37) tvrdý 2,580
50/50/2,0/5000 CW508L (CuZn37) tvrdý 3,264
 MS PROFIL L
rozměr v mm materiál cca váha za kg/1m
   8/  8/1,0/4000 CW618N 0,127
 10/10/1,0/4000 CW618N 0,161
 15/15/1,5/4000 CW618N 0,357
 20/20/1,5/4000 CW618N 0,490
 25/25/1,5/4000 CW618N 0,679
 30/30/2,0/4000 CW617N 0,986
 40/40/2,0/4000 CW617N 2,580
 MS PROFIL U
rozměr v mm materiál váha za 1m v kg
 10/10/1,0/4000 CW624N 0,240
 15/15/1,5/4000 CW614N 0,536
 20/20/2,0/4000 CW618N 0,952
 MS DRÁTY
rozměr v mm materiál
MS DRÁT 0,50  CuZn37 MĚKKÝ EN 12166
MS DRÁT 0,60  CuZn37 MĚKKÝ EN 12166
MS DRÁT 0,70  CuZn37 MĚKKÝ EN 12166
MS DRÁT 0,80  CuZn37 MĚKKÝ EN 12166
MS DRÁT 1,00 CuZn37 MĚKKÝ EN 12166
MS DRÁT 1,12  CuZn37 MĚKKÝ EN 12166
MS DRÁT 1,80 CuZn37 Rm 430-470 Nmm2 lesklý
MS DRÁT 4,00 CuZn37 Rm 300-380 Nmm2 lesklý, měkký R300
MS DRÁT 6,00 CuZn37 Rm 290-325 Nmm2 lesklý, měkký R280
 MS PASY
rozměr v mm materiál
MS PASY 0,36/50 CUZN37 HLUBOKOTAŽNÝ EN 1652
MS PASY 0,50/38 CUZN20 TOMBAK MĚKKÝ
MS PASY 0,50/48 CUZN20 TOMBAK MĚKKÝ
MS PASY 0,60/129 CUZN37 HLUBOKOTAŽNÝ EN 1652
MS PASY 0,60/145 CUZN37 HLUBOKOTAŽNÝ EN 1652
MS PASY 0,60/175 CUZN37 HLUBOKOTAŽNÝ DIN 17600
MS PASY 0,80/145 CUZN37 HLUBOKOTAŽNÝ DIN 17600
MS PASY 1,00/20 CUZN20 TOMBAK MĚKKÝ