Barevné kovy
Nabízíme široký sortiment mosazných, měděných, hliníkových, Zn-Ti plechů, mosazných trubek, tyčí, drátů, pasů, profilů, hliníkových tyčí, trubek, profilů, měděných tyčí, plechů a bronzových tyčí.
Hliník
AL PLECHY EN AW 1050 (99,5%Al)
| rozměr v mm | norma |
| 0,50 / 1000 / 2000 | EN AW 1050 H24 |
| 0,60 / 1000 / 2000 | EN AW 1050 H24 |
| 0,80 / 1000 / 2000 | EN AW 1050 H24 |
| 1,00 / 1000 / 2000 | EN AW 1050 H24 |
| 1,00 / 1000 / 2000 | EN AW 1050 H-111 MĚKKÝ |
| 1,50 / 1000 / 2000 | EN AW 1050 H24 |
| 1,50 / 1000 / 2000 | EN AW 1050 H-111 MĚKKÝ |
| 2,00 / 1000 / 2000 | EN AW 1050 H24 |
| 2,00 / 1000 / 2000 | EN AW 1050 H-111 MĚKKÝ |
| 2,00 / 1250 / 2500 | EN AW 1050 H24 |
| 3,00 / 1000 / 2000 | EN AW 1050 H24 |
| 3,00 / 1250 / 2500 | EN AW 1050 H24 |
| 4,00 / 1000 / 2000 | EN AW 1050 H24 |
| 5,00 / 1000 / 2000 | EN AW 1050 H24 |
AL PLECHY SLITINA EN AW 5754 (AlMg3)
| rozměr v mm | norma |
| 1,0 / 1000 / 2000 | EN AW 5754 H22 |
| 1,0 / 1000 / 2000 | EN AW 5754 H22 FOLIE |
| 1,0 / 1000 / 2000 | EN AW 5754 H111 FOLIE |
| 1,0 / 1250 / 2500 | EN AW 5754 H22 |
| 1,2 / 1000 / 2000 | EN AW 5754 H22 FOLIE |
| 1,2 / 1250 / 2500 | EN AW 5754 H22 FOLIE |
| 1,5 / 1000 / 2000 | EN AW 5754 H22 |
| 1,5 / 1250 / 2500 | EN AW 5754 H22 |
| 2,0 / 1000 / 2000 | EN AW 5754 H22 FOLIE |
| 2,0 / 1250 / 2500 | EN AW 5754 H22 FOLIE |
| 3,0 / 1000 / 2000 | EN AW 5754 H22 FOLIE |
| 3,0 / 1250 / 2500 | EN AW 5754 H111 FOLIE |
| 4,0 / 1000 / 2000 | EN AW 5754 H22 |
| 5,0 / 1000 / 2000 | EN AW 5754 H-111 |
| 5,0 / 1250 / 2500 | EN AW 5754 H-111 |
| 6,0 / 1000 / 2000 | EN AW 5754 H-111 |
| 8,0 / 1000 / 2000 | EN AW 5754 H-111 |
AL PLECHY SLZA
| rozměr v mm | norma |
| 2 / 3,5 / 1000 / 2000 | SLZA, EN AW 5754 H114 |
| 2 / 3,5 / 1250 / 2500 | SLZA, EN AW 5754 H114 |
| 3 / 4,5 / 1000 / 2000 | SLZA, EN AW 5754 H114 |
| 3 / 4,5 / 1250 / 2500 | SLZA, EN AW 5754 H114 |
| 4 / 5,5 / 1000 / 2000 | SLZA, EN AW 5754 H114 |
| 5 / 6,5 / 1000 / 2000 | SLZA, EN AW 5754 H114 |
AL JACKELY (tyč 6m)
| rozměr v mm | norma | cca váha kg/1m |
| 15 / 15 / 2 | EN AW 6060 T66 | 0,280 |
| 20 / 10 / 1,5 | EN AW 6060 T66 | 0,220 |
| 20 / 20 / 2 | EN AW 6060 T66 | 0,389 |
| 25 / 25 / 2 | EN AW 6060 T66 | 0,497 |
| 30 / 15 / 2 | EN AW 6060 T66 | 0,340 |
| 30 / 20 / 2 | EN AW 6060 T66 | 0,497 |
| 30 / 30 / 2 | EN AW 6060 T66 | 0,605 |
| 30 / 30 / 3 | EN AW 6060 T66 | 0,875 |
| 35 / 35 / 2 | EN AW 6060 T66 | 0,713 |
| 40 / 20 / 2 | EN AW 6060 T66 | 0,605 |
| 40 / 40 / 2 | EN AW 6060 T66 | 0,821 |
| 40 / 40 / 3 | EN AW 6060 T66 | 1,200 |
| 50 / 20 / 2 | EN AW 6060 T66 | 0,700 |
| 50 / 30 / 2 | EN AW 6060 T66 | 1,010 |
| 50 / 50 / 2 | EN AW 6060 T66 | 1,040 |
| 60 / 20 / 2 | EN AW 6060 T66 | 0,820 |
| 60 / 40 / 2 | EN AW 6060 T66 | 1,050 |
| 60 / 60 / 3 | EN AW 6060 T66 | 1,847 |
| 80 / 20 / 2 | EN AW 6060 T66 | 1,000 |
| 80 / 40 / 3 | EN AW 6060 T66 | 1,820 |
| 100 / 50 / 3 | EN AW 6060 T66 | 2,300 |
AL PROFIL L (tyč 6m)
| rozměr v mm | norma | cca váha kg/1m |
| 15 / 15 / 2 | EN AW 6060 | 0,151 |
| 20 / 10 / 2 | EN AW 6060 | 0,151 |
| 20 / 20 / 2 | EN AW 6060 | 0,210 |
| 20 / 20 / 3 | EN AW 6060 | 0,300 |
| 25 / 25 / 2 | EN AW 6060 | 0,260 |
| 25 / 25 / 3 | EN AW 6060 | 0,381 |
| 30 / 15 / 2 | EN AW 6060 | 0,232 |
| 30 / 20 / 2 | EN AW 6060 | 0,259 |
| 30 / 30 / 2 | EN AW 6060 | 0,325 |
| 30 / 30 / 3 | EN AW 6060 | 0,462 |
| 40 / 20 / 2 | EN AW 6060 | 0,313 |
| 40 / 40 / 2 | EN AW 6060 | 0,420 |
| 40 / 40 / 3 | EN AW 6060 | 0,650 |
| 50 / 20 / 2 | EN AW 6060 | 0,370 |
| 50 / 50 / 3 | EN AW 6060 | 0,790 |
| 50 / 50 / 5 | EN AW 6060 | 1,290 |
| 60 / 20 / 2 | EN AW 6060 | 0,450 |
| 60 / 40 / 3 | EN AW 6060 | 0,833 |
| 60 / 60 / 2 | EN AW 6060 | 0,640 |
| 60 / 60 / 6 | EN AW 6060 | 1,920 |
| 80 / 80 / 3 | EN AW 6060 | 1,253 |
| 100/100/10 | EN AW 6060 | 5,195 |
AL TYČE KRUHOVÉ (tyč 3m)
| rozměr v mm |
norma slitiny |
typ | váha 1m/kg |
| 6 | EN AW 6060 | LISOVANÁ | 0,080 |
| 8 | EN AW 6062 | LISOVANÁ | 0,140 |
| 8 | EN AW 2007 (doprodej) | TAŽENÁ | 0,150 |
| 10 | EN AW 6082 | LISOVANÁ | 0,210 |
| 12 | EN AW 6082 | TAŽENÁ | 0,310 |
| 14 | EN AW 2007 | TAŽENÁ | 0,420 |
| 16 | EN AW 6082 | TAŽENÁ | 0,540 |
| 18 | EN AW 6082 | LISOVANÁ | 0,690 |
| 20 | EN AW 6082 | LISOVANÁ | 0,850 |
| 22 | EN AW 6082 | LISOVANÁ | 1,060 |
| 25 | EN AW 6082 | LISOVANÁ | 1,330 |
| 30 | EN AW 6082 | LISOVANÁ | 1,910 |
| 32 | EN AW 6082 | LISOVANÁ | 2,170 |
| 36 | EN AW 6082 | LISOVANÁ | 2,750 |
| 40 | EN AW 6082 | LISOVANÁ | 3,390 |
| 45 | EN AW 6082 | LISOVANÁ | 4,290 |
| 45 | EN AW 2030 (doprodej) | LISOVANÁ | 4,450 |
| 50 | EN AW 6082 | LISOVANÁ | 5,300 |
| 56 | EN AW 6082 | LISOVANÁ | 6,650 |
| 60 | EN AW 2007 | LISOVANÁ | 8,060 |
| 65 | EN AW 2007 | LISOVANÁ | 8,960 |
| 70 | EN AW 2007 | LISOVANÁ | 10,970 |
| 80 | EN AW 2007 | LISOVANÁ | 14,330 |
| 90 | EN AW 2007 | LISOVANÁ | 17,840 |
| 100 | EN AW 2007 | LISOVANÁ | 22,380 |
| 110 | EN AW 2007 | LISOVANÁ | 27,080 |
| 120 | EN AW 2007 | LISOVANÁ | 32,230 |
| 130 | EN AW 2007 | LISOVANÁ | 37,800 |
| 140 | EN AW 2007 | LISOVANÁ | 43,870 |
| 160 | EN AW 2007 | LISOVANÁ | 57,300 |
| 180 | EN AW 2007 | LISOVANÁ | 72,520 |
| 200 | EN AW 2007 | LISOVANÁ | 89,540 |
AL TYČE ČTVERCOVÉ (tyč 3m)
| rozměr v mm |
norma | váha kg/1m |
| 10/10 | EN AW 6082 | 0,27 |
| 16/16 | EN AW 6083 | 0,69 |
| 20/20 | EN AW 6082 | 1,08 |
| 25/25 | EN AW 6082 | 1,69 |
| 30/30 | EN AW 6082 | 2,43 |
| 36/36 tažená | EN AW 2007 | 3,69 |
| 40/40 | EN AW 6082 | 4,32 |
| 50/50 | EN AW 6082 | 6,75 |
| 60/60 | EN AW 6082 | 9,72 |
| 80/80 | EN AW 6082 | 17,28 |
AL TRUBKY (trubka 6m)
| rozměr v mm | norma | cca váha kg/1m |
| 6 / 1 / 6000 | EN AW 6060 | 0,040 |
| 8 / 1 / 6000 | EN AW 6060 | 0,060 |
| 10 / 1 / 3000 | EN AW 6060 | 0,076 |
| 10 / 2 / 6000 | EN AW 6060 | 0,100 |
| 12 /1,5/6000 | EN AW 6060 | 0,170 |
| 12 / 2 / 6000 | EN AW 6060 | 0,170 |
| 16 / 2 / 6000 | EN AW 6060 | 0,238 |
| 18 / 2 / 6000 | EN AW 6060 | 0,272 |
| 20 / 2 / 6000 | EN AW 6060 | 0,305 |
| 25 / 2 / 6000 | EN AW 6060 | 0,400 |
| 30 / 2 / 6000 | EN AW 6060 | 0,480 |
| 35 / 2 / 6000 | EN AW 6060 | 0,562 |
| 40 / 2 / 6000 | EN AW 6060 | 0,661 |
| 50 / 2 / 6000 | EN AW 6060 | 0,820 |
| 60 / 2 / 6000 | EN AW 6060 | 1,000 |
| 80 / 2 / 6000 | EN AW 6060 | 1,330 |
AL TYČE PLOCHÉ (tyč 6m)
| rozměr v mm | norma | váha kg/1m |
| 15/5 | EN AW 6060 | 0,20 |
| 20/3 | EN AW 6060 | 0,16 |
| 20/5 | EN AW 6060 | 0,27 |
| 20/10 | EN AW 6082 | 0,54 |
| 25/3 | EN AW 6060 | 0,20 |
| 25/5 | EN AW 6060 | 0,34 |
| 30/3 | EN AW 6060 | 0,24 |
| 30/5 | EN AW 6060 | 0,41 |
| 30/10 | EN AW 6082 | 0,85 |
| 40/3 | EN AW 6060 | 0,33 |
| 40/5 | EN AW 6060 | 0,54 |
| 40/8 | EN AW 6060 | 0,86 |
| 40/10 | EN AW 6082 | 1,08 |
| 40/20 | EN AW 6082 | 2,15 |
| 40/30 | EN AW 6082 | 3,24 |
| 50/5 | EN AW 6060 | 0,65 |
| 50/10 | EN AW 6082 | 1,35 |
| 50/25 | EN AW 6082 | 3,38 |
| 60/5 | EN AW 6060 | 0,81 |
| 60/10 | EN AW 6082 | 1,62 |
| 60/20 | EN AW 6082 | 3,24 |
| 60/25 | EN AW 6082 | 4,05 |
| 60/30 | EN AW 6082 | 4,86 |
| 60/40 | EN AW 6082 | 648,00 |
| 80/5 | EN AW 6060 | 1,08 |
| 80/10 | EN AW 6082 | 2,16 |
| 80/20 | EN AW 6082 | 4,32 |
| 80/40 | EN AW 6082 | 8,64 |
| 100/5 | EN AW 6060 | 1,35 |
| 100/10 | EN AW 6082 | 2,71 |
AL PROFIL U (tyč 6m)
| rozměr v mm | norma | cca váha kg/1m |
| 10 / 10 / 10 / 2 | EN AW 6060 | 0,140 |
| 15 / 15 / 15 / 2 | EN AW 6060 | 0,220 |
| 20 / 20 / 20 / 2 | EN AW 6060 | 0,300 |
| 25 / 25 / 25 / 2 | EN AW 6060 | 0,380 |
| 30 / 30 / 30 / 3 | EN AW 6060 | 0,680 |
| 40 / 40 / 40 / 3 | EN AW 6060 | 0,940 |
| rozměr v mm | norma | cca váha kg/1m |
| 30 / 30 / 30 / 3 | EN AW 6060 | 0,460 |
| 40 / 40 / 40 / 3 | EN AW 6060 | 0,630 |