3 Hutní materiál
Nabízíme široký sortiment hutního materiálu, plechů, tyčí, profilů.
Druhy sortimentu
Druh | |
Ocel. plechy | hladké 0,60 – 10 mm slzičkové 3 – 5 mm pozinkované 0,55 – 2 mm pozinkované vlnité 0,55 – 0,8 mm děrované |
Ocel. profily | L – profily jackely trubky konstrukční + přesné |
Ocel. tyče | kruhové tyče čtvercové tyče ploché tyče šestihranné tyče |
Cyklopáska | válcovaná za studena |
OC. ČTVEREC PLNÝ
ROZMĚR V MM | NORMA | CCA VÁHA 1M V KG |
TYČ ČTVEREC 6 | TAŽENÁ S 235 JRG 2C+C | 0,283 |
TYČ ČTVEREC 8 | TAŽENÁ S 235 JRG 2C+C | 0,500 |
TYČ ČTVEREC 10 | VÁLCOVANÁ ZA TEPLA S 235 JRG 2 | 0,790 |
TYČ ČTVEREC 12 | VÁLCOVANÁ ZA TEPLA S 235 JRG 2 | 1,130 |
TYČ ČTVEREC 14 | VÁLCOVANÁ ZA TEPLA S 235 JRG 2 | 1,540 |
TYČ ČTVEREC 16 | VÁLCOVANÁ ZA TEPLA S 235 JRG 2 | 2,010 |
TYČ ČTVEREC 18 | VÁLCOVANÁ ZA TEPLA S 235 JRG 2 | 2,866 |
TYČ ČTVEREC 20 | VÁLCOVANÁ ZA TEPLA S 235 JRG 2 | 3,140 |
TYČ ČTVEREC 25 | VÁLCOVANÁ ZA TEPLA S 235 JRG 2 | 4,910 |
TYČ ČTVEREC 30 | VÁLCOVANÁ ZA TEPLA S 235 JRG 2 | 7,000 |
TYČ ČTVEREC 35 | VÁLCOVANÁ ZA TEPLA S 235 JRG 2 | 9,616 |
TYČ ČTVEREC 40 | VÁLCOVANÁ ZA TEPLA S 235 JRG 2 | 12,600 |
OC. JACKEL
ROZMĚR V MM | NORMA | CCA VÁHA 1M V KG |
JACKEL 15/15/1,5 | SVAŘITELNÝ S235 JRH | 0,610 |
JACKEL 20/10/2 | SVAŘITELNÝ S235 JRH | 0,800 |
JACKEL 20/20/2 | SVAŘITELNÝ S235 JRH | 1,070 |
JACKEL 25/25/2 | SVAŘITELNÝ S235 JRH | 1,380 |
JACKEL 30/15/2 | SVAŘITELNÝ S235 JRH | 1,250 |
JACKEL 30/30/2 | SVAŘITELNÝ S235 JRH | 1,670 |
JACKEL 30/20/2 | SVAŘITELNÝ S235 JRH | 1,400 |
JACKEL 35/35/2 | SVAŘITELNÝ S235 JRH | 1,980 |
JACKEL 40/40/2 | SVAŘITELNÝ S235 JRH | 2,290 |
JACKEL 40/20/2 | SVAŘITELNÝ S235 JRH | 1,670 |
JACKEL 50/50/3 | SVAŘITELNÝ S235 JRH | 4,110 |
JACKEL 50/30/2 | SVAŘITELNÝ S235 JRH | 2,310 |
JACKEL 60/20/2 | SVAŘITELNÝ S235 JRH | 2,300 |
JACKEL 60/60/3 | SVAŘITELNÝ S235 JRH | 5,160 |
JACKEL 60/40/2 | SVAŘITELNÝ S235 JRH | 2,900 |
JACKEL 80/80/3 | SVAŘITELNÝ S235 JRH | 6,990 |
JACKEL 80/40/3 | SVAŘITELNÝ S235 JRH | 5,160 |
JACKEL 100/50/3 | SVAŘITELNÝ S235 JRH | 6,600 |
JACKEL 100/100/4 | SVAŘITELNÝ S235 JRH | 11,400 |
OC. PROFILY L + U
ROZMĚR V MM | NORMA | CCA VÁHA 1M V KG |
L – PROFIL 20/20/3 | VÁLCOVANÝ ZA TEPLA S 235 JR | 0,880 |
L – PROFIL 25/25/3 | VÁLCOVANÝ ZA TEPLA S 235 JR | 1,120 |
L – PROFIL 30/30/3 | VÁLCOVANÝ ZA TEPLA S 235 JR | 1,360 |
L – PROFIL 35/35/4 | VÁLCOVANÝ ZA TEPLA S 235 JR | 2,090 |
L – PROFIL 40/40/3 | VÁLCOVANÝ ZA TEPLA S 235 JR | 1,766 |
L – PROFIL 50/30/4 | VÁLCOVANÝ ZA TEPLA S 235 JR | 2,420 |
L – PROFIL 50/50/5 | VÁLCOVANÝ ZA TEPLA S 235 JR | 3,770 |
L – PROFIL 60/60/6 | VÁLCOVANÝ ZA TEPLA S 235 JR | 5,420 |
L – PROFIL 80/80/8 | VÁLCOVANÝ ZA TEPLA S 235 JR | 9,630 |
U – PROFIL 20/20/2 | OTEVŘENÝ S 235 JR | 0,800 |
U – PROFIL 25/25/2 | OTEVŘENÝ S 235 JR | 1,083 |
U – PROFIL 30/30/2 | OTEVŘENÝ S 235 JR | 1,320 |
U – PROFIL 40/40/3 | OTEVŘENÝ S 235 JR | 2,590 |
OCELOVÉ TRUBKY
PŘESNÉ + KONSTRUKČNÍ
ROZMĚR V MM | NORMA | CCA VÁHA 1M V KG |
TRUBKY 6/1 | BEZEŠVÉ PŘESNÉ KR. 11353.1 | 0,120 |
TRUBKY 8/1 | BEZEŠVÉ PŘESNÉ KR. 11353.1 | 0,170 |
TRUBKY 10/1 | BEZEŠVÉ PŘESNÉ KR. 11353.1 | 0,220 |
TRUBKY 10/1,5 | BEZEŠVÉ PŘESNÉ KR. 11353.1 | 0,310 |
TRUBKY 12/2 | BEZEŠVÉ PŘESNÉ KR. 11353.1 | 0,493 |
TRUBKY 14/2 | BEZEŠVÉ PŘESNÉ KR. 11353.1 | 0,600 |
TRUBKY 16/1 | BEZEŠVÉ PŘESNÉ KR. 11353.1 | 0,376 |
TRUBKY 16/2,5 | BEZEŠVÉ PŘESNÉ KR. 11353.1 | 0,850 |
TRUBKY 20/2 | BEZEŠVÉ PŘESNÉ KR. 11353.1 | 0,680 |
TRUBKY 20/3 | BEZEŠVÉ PŘESNÉ KR. 11353.1 | 1,380 |
TRUBKY 22/2 | BEZEŠVÉ PŘESNÉ KR. 11353.1 | 0,990 |
TRUBKY 25/2 | BEZEŠVÉ PŘESNÉ KR. 11353.1 | 1,136 |
TRUBKY 30/3 | BEZEŠVÉ PŘESNÉ KR. 11353.1 | 2,028 |
TRUBKY 22/2 | PODÉL. SVAŘ. HLADKÉ 41 1353.0 | 0,990 |
TRUBKY 25/2 | PODÉL. SVAŘ. HLADKÉ 41 1353.0 | 1,130 |
TRUBKY 32/2 | PODÉL. SVAŘ. HLADKÉ 41 1353.0 | 1,480 |
TRUBKY 38/2 | PODÉL. SVAŘ. HLADKÉ 41 1353.0 | 1,720 |
TRUBKY 42,4/2 | PODÉL. SVAŘ. HLADKÉ 41 1353.0 | 2,020 |
TRUBKY 51/3 | PODÉL. SVAŘ. HLADKÉ 41 1353.0 | 3,550 |
TRUBKY 60/3 | PODÉL. SVAŘ. HLADKÉ 41 1353.0 | 4,220 |
TRUBKY 70/3 | PODÉL. SVAŘ. HLADKÉ 41 1353.0 | 4,960 |
TRUBKY 76/3,6 | BEZEŠVÉ HL.KRUH. 41 1353.0 | 5,900 |
TRUBKY 89/3 | PODÉL. SVAŘ. HLADKÉ 41 1353.0 | 6,550 |
TRUBKY 102/3,6 | BEZEŠVÉ HL.KRUH. 41 1353.0 | 9,600 |
OC. TYČE KRUHOVÉ AUTOMAT 11109
ROZMĚR V MM | NORMA | CCA VÁHA 1M V KG |
TYČ 8 | KRUH.TAŽENÁ AUTOMAT. JAK.11 109 | 0,400 |
TYČ 10 | KRUH.TAŽENÁ AUTOMAT. JAK.11 109 | 0,620 |
TYČ 12 | KRUH.TAŽENÁ AUTOMAT. JAK.11 109 | 0,890 |
TYČ 13 | KRUH.TAŽENÁ AUTOMAT. JAK.11 109 | 0,100 |
TYČ 14 | KRUH.TAŽENÁ AUTOMAT. JAK.11 109 | 1,210 |
TYČ 16 | KRUH.TAŽENÁ AUTOMAT. JAK.11 109 | 1,580 |
TYČ 18 | KRUH.TAŽENÁ AUTOMAT. JAK.11 109 | 2,000 |
TYČ 20 | KRUH.TAŽENÁ AUTOMAT. JAK.11 109 | 2,450 |
TYČ 22 | KRUH.TAŽENÁ AUTOMAT. JAK.11 109 | 2,980 |
TYČ 25 | KRUH.TAŽENÁ AUTOMAT. JAK.11 109 | 3,850 |
TYČ 30 | KRUH.TAŽENÁ AUTOMAT. JAK.11 109 | 5,550 |
TYČ 36 | KRUH.TAŽENÁ AUTOMAT. JAK.11 109 | 7,990 |
TYČ 40 | KRUH.TAŽENÁ AUTOMAT. JAK.11 109 | 9,870 |
TYČ 45 | KRUH.TAŽENÁ AUTOMAT. JAK.11 109 | 12,500 |
TYČ 50 | KRUH.TAŽENÁ AUTOMAT. JAK.11 109 | 15,400 |
TYČ 60 | KRUH.TAŽENÁ AUTOMAT. JAK.11 109 | 22,195 |
OC. TYČE KRUHOVÉ 11373
TAŽENÉ + VÁLCOVANÉ
ROZMĚR V MM | NORMA | CCA VÁHA 1M V KG |
TYČ 3 | KRUH. TAŽENÁ S235JRG2C+C | 0,060 |
TYČ 4 | KRUH. TAŽENÁ S235JRG2C+C | 0,100 |
TYČ 5 | KRUH. TAŽENÁ S235JRG2C+C | 0,150 |
TYČ 6 | KRUH. TAŽENÁ S235JRG2C+C | 0,220 |
TYČ 8 | KRUH. TAŽENÁ S235JRG2C+C | 0,400 |
TYČ 10 | KRUH. TAŽENÁ S235JRG2C+C | 0,620 |
TYČ 12 | KRUH. TAŽENÁ S235JRG2C+C | 0,890 |
TYČ 14 | KRUH. TAŽENÁ S235JRG2C+C | 1,210 |
TYČ 16 | KRUH. TAŽENÁ S235JRG2C+C | 1,580 |
TYČ 18 | KRUH. TAŽENÁ S235JRG2C+C | 2,000 |
TYČ 20 | KRUH. TAŽENÁ S235JRG2C+C | 2,450 |
TYČ 22 | KRUH. TAŽENÁ S235JRG2C+C | 2,980 |
TYČ 24 | KRUH. TAŽENÁ S235JRG2C+C | 3,550 |
TYČ 25 | KRUH. TAŽENÁ S235JRG2C+C | 3,850 |
TYČ 28 | KRUH. TAŽENÁ S235JRG2C+C | 4,830 |
TYČ 30 | KRUH. TAŽENÁ S235JRG2C+C | 5,550 |
TYČ 32 | KRUH. TAŽENÁ S235JRG2C+C | 6,310 |
TYČ 36 | KRUH. TAŽENÁ S235JRG2C+C | 7,990 |
TYČ 40 | KRUH. TAŽENÁ S235JRG2C+C | 9,870 |
TYČ 45 | KRUH. TAŽENÁ S235JRG2C+C | 12,490 |
TYČ 50 | KRUH. TAŽENÁ S235JRG2C+C | 15,410 |
TYČ 60 | KRUH. TAŽENÁ S235JRG2C+C | 22,200 |
TYČ 80 | KRUH. VÁLCOVANÉ ZA TEPLA S 355 J2 | 40,000 |
TYČ 100 | KRUH. VÁLCOVANÉ ZA TEPLA S 355 J2 | 63,000 |
TYČ 120 | KRUH. VÁLCOVANÉ ZA TEPLA S 355 J2 | 88,800 |
OC. TYČE PLOCHÉ
ROZMĚR V MM | NORMA | CCA VÁHA 1M V KG |
TYCE 10/3 | TAŽENÉ S 235 JRG2 | 0,240 |
TYCE 12/3 | TAŽENÉ S 235 JRG2 | 0,300 |
TYCE 16/3 | TAŽENÉ S 235 JRG2 | 0,380 |
TYCE 20/10 | VÁLCOVANÉ ZA TEPLA S 235 JR | 1,570 |
TYCE 20/3 | TAŽENÉ S 235 JRG2 | 0,470 |
TYCE 20/5 | VÁLCOVANÉ ZA TEPLA S 235 JR | 0,790 |
TYCE 25/3 | TAŽENÉ S 235 JRG2 | 0,590 |
TYCE 30/10 | VÁLCOVANÉ ZA TEPLA S 235 JR | 2,360 |
TYCE 30/3 | VÁLCOVANÉ ZA TEPLA S 235 JR | 0,840 |
TYCE 30/5 | VÁLCOVANÉ ZA TEPLA S 235 JR | 1,180 |
TYCE 40/10 | VÁLCOVANÉ ZA TEPLA S 235 JR | 3,140 |
TYCE 40/3 | VÁLCOVANÉ ZA TEPLA S 235 JR | 0,950 |
TYCE 40/5 | VÁLCOVANÉ ZA TEPLA S 235 JR | 1,570 |
TYCE 50/5 | VÁLCOVANÉ ZA TEPLA S 235 JR | 1,960 |
TYCE 60/10 | VÁLCOVANÉ ZA TEPLA S 235 JR | 4,710 |
TYCE 60/5 | VÁLCOVANÉ ZA TEPLA S 235 JR | 2,360 |
TYCE 80/10 | VÁLCOVANÉ ZA TEPLA S 235 JR | 6,280 |
TYCE 80/5 | VÁLCOVANÉ ZA TEPLA S 235 JR | 3,150 |
TYCE 100/ 5 | VÁLCOVANÉ ZA TEPLA S 235 JR | 3,930 |
TYCE 100/10 | VÁLCOVANÉ ZA TEPLA S 235 JR | 7,850 |
OC. PLECHY POZINK + VLNITÉ
ROZMĚR V MM | NORMA | VÁHA V KG |
PLECH POZINKOVANÝ 0,55/1000/2000 | DX51D+Z275MAC | 8,800 |
PLECH POZINKOVANÝ 0,80/1000/2000 | DX51D+Z275MAC | 12,800 |
PLECH POZINKOVANÝ 0,80/1250/2500 | DX51D+Z275MAC | 20,000 |
PLECH POZINKOVANÝ 1,00/1000/2000 | DX51D+Z275MAC | 15,700 |
PLECH POZINKOVANÝ 1,50/1000/2000 | DX51D+Z275MAC | 23,560 |
PLECH POZINKOVANÝ 2,00/1000/2000 | DX51D+Z275MAC | 31,400 |
PLECH POZINKOVANÝ VLNITÝ 0,55/800/2000 | 110/30 | 9,300 |
PLECH POZINKOVANÝ VLNITÝ 0,80/800/2000 | 110/30 | 12,660 |
OC. PLECHY DĚROVANÉ + POZINK
ROZMĚR V MM | |
PLECH DĚROVANÝ OCEL 0,80/1000/2000 | KRUHOVÝ OTVOR 5 MM ROZTEČ 8 MM |
PLECH DĚROVANÝ OCEL 1,00/1000/2000 | KRUHOVÝ OTVOR 8 MM ROZTEČ 11 MM |
PLECH DĚROVANÝ OCEL 1,50/1000/2000 | ČTVERCOVÝ OTVOR 10 MM ROZTEČ 14 MM |
PLECH DĚROVANÝ POZINK 0,75/1000/2000 | KRUHOVÝ OTVOR 5 MM ROZTEČ 8 MM |
PLECH DĚROVANÝ POZINK 1,00/1000/2000 | KRUHOVÝ OTVOR 8 MM ROZTEČ 11 MM |
PLECH DĚROVANÝ POZINK 1,50/1000/2000 | ČTVERCOVÝ OTVOR 10 MM ROZTEČ 14 MM |
OC.PLECHY + SLZA
ROZMĚR V MM | NORMA | VÁHA V KG |
PLECH LÍSTKOVÝ (SLZA) 3,00/1000/2000 | S 235 JRG2 | 52,000 |
PLECH LÍSTKOVÝ (SLZA) 4,00/1000/2000 | S 235 J2G3 | 68,000 |
PLECH LÍSTKOVÝ (SLZA) 5,00/1000/2000 | S 235 JRG2 | 85,000 |
PLECH VÁLC.ZA STUD. 0,60/1000/2000 | DC01 | 9,600 |
PLECH VÁLC.ZA STUD. 0,80/1000/2000 | DC01 | 12,800 |
PLECH VÁLC.ZA STUD. 1,00/1000/2000 | DC01 | 16,000 |
PLECH VÁLC.ZA STUD. 1,30/1000/2000 | DC01 | 20,800 |
PLECH VÁLC.ZA STUD. 1,50/1000/2000 | DC01 | 24,000 |
PLECH VÁLC.ZA STUD. 2,00/1000/2000 | DC01 | 32,000 |
PLECH VÁLC.ZA TEPLA 3,00/1000/2000 | S 235 JRG+N | 48,000 |
PLECH VÁLC.ZA TEPLA 4,00/1000/2000 | S 235 JRG+N | 64,000 |
PLECH VÁLC.ZA TEPLA 5,00/1000/2000 | S 235 JRG+N | 80,000 |
PLECH VÁLC.ZA TEPLA 6,00/1000/2000 | S 235 JRG+N | 94,000 |
PLECH VÁLC.ZA TEPLA 8,00/1000/2000 | S 235 JRG+N | 128,000 |
PLECH VÁLC.ZA TEPLA 10,00/1000/2000 | S 235 JRG+N | 160,000 |
OC. TYČ ŠESTIHRAN
ROZMĚR V MM | NORMA | CCA VÁHA 1M V KG |
TYC O.K. 8 | TAZENA H11 11 109.0 | 0,435 |
TYC O.K. 10 | TAZENA H11 11 109.0 | 0,680 |
TYC O.K. 12 | TAZENA H11 11 109.0 | 0,980 |
TYC O.K. 13 | TAZENA H11 11 109.0 | 1,150 |
TYC O.K. 14 | TAZENA H11 11 109.0 | 1,330 |
TYC O.K. 17 | TAZENA H11 11 109.0 | 1,970 |
TYC O.K. 19 | TAZENA H11 11 109.0 | 2,450 |
TYC O.K. 22 | TAZENA H11 11 109.0 | 3,290 |
TYC O.K. 24 | TAZENA H11 11 109.0 | 3,920 |
TYC O.K. 27 | TAZENA H11 11 109.0 | 4,960 |
TYC O.K. 30 | TAZENA H11 11 109.0 | 6,110 |
TYC O.K. 32 | TAZENA H11 11 109.0 | 6,960 |
TYC O.K. 36 | TAZENA H11 11 109.0 | 8,810 |